普高班2021年3月份英语单词测验成绩单
  • 发布日期:2021-03-21
  • 浏览:6145
第一周  英语单词测验成绩单
姓名 日期 总分 排名
  1 2 3 4 5 6 7 150  
李宗奥 - 24 15 20 22 21 22 124 1
赵丽仁 - 22 20 19 23 22 17 123 2
岳丹依 - 22 24 19 18 19 19 121 3
关怀 - 24 19 16 20 18 17 114 4
朱美惠 - 22 18 18 16 21 19 114 5
王耀跃 - 22 20 19 12 19 16 108 6
张旺涵 - 16 13 19 20 18 22 108 7
张柳 - 14 20 18 21 15 14 102 8
杨宇婷 - 18 11 17 17 17 16 96 9
李思达 - 19 12 16 16 17 16 96 10
王和平 - 19 16 14 16 12 18 95 11
赵欣淼 - 19 14 17 12 15 14 91 12
李欣潞 - 21 21 14 15 15 4 90 13
刘姿涵 - 16 19 6 4 15 18 78 14
刘雨 - 10 10 14 14 14 15 77 15
张家赫 - 9 10 13 12 15 17 76 16
马一鸣 - 11 11 12 10 14 15 73 17
杨云博 - 15 17 5 7 10 13 67 18
李一鸣 - 8 8 10 12 12 15 65 19
郭金博 - 13 8 8 10 15 11 65 20
荆鑫 - 14 9 7 8 10 16 64 21
王一方 - 10 8 9 6 7 14 54 22
邓懿秦 - 11 9 7 9 7 10 53 23
苗光宗 - - - - - 18 14 32 24
付宇航  
岳鸿鑫  
逯蕊豪  
第二周  英语单词测验成绩单
日期 满分 排名
姓名 8 9 10 11 12 13    125   
李宗奥 - 24 25 23 22 19 113 1
岳丹依 - 24 21 24 23 20 112 2
张柳 - 20 21 21 22 21 105 3
赵丽仁 - 18 21 23 23 14 99 4
刘姿涵 - 21 18 20 20 18 97 5
王耀跃 - 19 19 21 18 16 93 6
杨云博 - 19 17 17 21 18 92 7
朱美惠 - 19 20 20 19 13 91 8
赵欣淼 - 14 17 18 19 16 84 9
杨宇婷 - 11 19 17 20 17 84 10
王和平 - 13 15 16 17 23 84 11
张旺涵 - 21 19 14 19 9 82 12
李一鸣 - 15 16 18 18 12 79 13
李欣潞 - 19 14 15 16 14 78 14
荆鑫 - 11 14 16 15 17 73 15
关怀 - 17 18 10 14 13 72 16
张家赫 - 17 17 17 19 - 70 17
王一方 - 19 12 16 16 6 69 18
郭金博 - 15 13 15 15 7 65 19
李思达 - 14 17   17 10 58 20
岳鸿鑫 - - 25 14 18 - 57 21
邓懿秦 - 11 9 12 12 10 54 22
刘雨 - 13   13 12 8 46 23
马一鸣 - 11 10 - - - 21 24
苗光宗 - 10 - - - - 10 25
付宇航        
逯蕊豪      
第三周  英语单词测验成绩单
姓名 日期  满分  排名
  15 16 17 18 19 20  150   
赵丽仁 24 24 24 25 24 24 145 1
岳丹依 25 21 24 25 25 25 145 1
李宗奥 22 20 20 22 25 25 134 3
张旺涵 21 16 24 24 23 23 131 4
朱美惠 23 22 22 22 20 21 130 5
张柳 23 18 16 24 23 22 126 6
刘姿涵 22 18 20 17 22 21 120 7
杨云博 22 24 16 18 20 18 118 8
杨宇婷 19 20 15 19 24 21 118 8
王耀跃 21 20 18 20 18 20 117 10
王一方 21 15 21 19 21 20 117 10
赵欣淼 22 20 19 19 20 12 112 12
李一鸣 21 19 17 19 19 17 112 12
张家赫  -  20 24 23 24 19 110 14
李欣潞 22 20 11 18 20 17 108 15
关怀 12 19 17 14 20 18 100 16
荆鑫 16 15 16 15 20 16 98 17
郭金博 11 16 16 16 16 16 91 18
李思达 - 13 13 14 18 19 77 19
岳鸿鑫 23 14  -  18 19  -  74 20
王和平 9 9 8 14 13 8 61 21
付宇航 11 12  -  19 17  -  59 22
邓懿秦 11 15 7 14 10  -  57 23
刘雨 10 11 9 12 14  -  56 24
马一鸣                 
苗光宗